| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (upd. 28/01/2026) | ||||||||||||||||||||||
| Εβδ | Ημ/νια | Ημέρα | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 - 17:00 | 17:00 - 19:00 | 19:00 - 21:00 | ||||||||||||||
| 1 | 16/2/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 17/2/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 18/2/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 19/2/2026 | ΠΕ | |||||||||||||||||||||
| 20/2/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 2 | 23/2/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 24/2/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 25/2/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 26/2/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 27/2/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2/3/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 3/3/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 5/3/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 6/3/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 4 | 9/3/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 10/3/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 11/3/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 12/3/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 13/3/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 5 | 16/3/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 17/3/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 18/3/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 19/3/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 20/3/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 6 | 23/3/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 24/3/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 25/3/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 26/3/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 27/3/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 7 | 30/3/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 31/3/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 1/4/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 3/4/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 20/4/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 21/4/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 22/4/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 23/4/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 24/4/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 9 | 27/4/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 28/4/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 29/4/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 30/4/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 1/5/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4/5/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 5/5/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 6/5/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 7/5/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11/5/2026 | ΔΕ | ||||||||||||||||||||
| 12/5/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 13/5/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 14/5/2026 | ΠΕ | Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 15/5/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 12 | 18/5/2026 |
|
||||||||||||||||||||
| 19/5/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 20/5/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 21/5/2026 |
|
Ηλεκτρονικά | ||||||||||||||||||||
| 22/5/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| 13 | 25/5/2026 |
|
||||||||||||||||||||
| 26/5/2026 | ΤΡ | |||||||||||||||||||||
| 27/5/2026 | ΤΕ | |||||||||||||||||||||
| 28/5/2026 | ΠΕ | |||||||||||||||||||||
| 29/5/2026 | ΠΑ | |||||||||||||||||||||
| ΕΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | |||||||||||||||||||||
| Α | Μαθηματικά ΙΙ | |||||||||||||||||||||